dash cam Zimtop 2.5K front and rear mini 1440P WiFi best loop rocords vehicle blackbox dvr app control
Why Choose Us
- Alibaba Top Seller
- MOQ 100pcs Make Your Own Brand
- 12 Monatliche Garantie
Zimtop 2.5K dash cam front and rear mini 1440P WiFi best loop rocords vehicle blackbox dvr app control
2.5K dash cam front and rear
Bildschirmgröße | 3.39″ 『 376×960』 | ||
Master control scheme | all winner V533 | ||
proactive | GC2093 HDR 『1/2.9″ 2.8μm』 | ||
Rear view | AHD1080P『 1920*1080 』 | ||
Resolution of video | 2.5K 『2560*1440/30FPS』 | ||
Mode of compression | H.264 | ||
Video Format | TS | ||
Circular video recording | Unterstützung | ||
Astern visual | Unterstützung | ||
Time-lapse video recording | Unterstützung | ||
GPS‖ electronic dog | no | ||
Touch control operation | no | ||
Switch on logo | Unterstützung | ||
WIFI function | Unterstützung | ||
APP | ROADCAM | ||
electronic | 5mAh | ||
The power supply | 5V-1.5A ACC power line | ||
Memory card | up to 128GB | ||
Betriebstemperatur | -20∽70℃ | ||
Unterstützte Sprachen | Chinesisch. Traditional Chinese. Englisch. japanisch. Russisch. | ||
Koreanisch. Französisch. Polieren. Deutsch. Italienisch. | |||
Thai. Vietnamesisch. Portuguese language support custom | |||
Packing Information | G.W.: | 0.55kg | |
package sieze; | 151mm*110mm*70mm | ||
carton: | 573mm*323mm*390mm | ||
quantity: | 50pcs |
Produktbeschreibung
Spezifikation
Bildschirmgröße | 3.39″ 『 376×960』 | ||||
Master control scheme | all winner V533 | ||||
proactive | GC2093 HDR 『1/2.9″ 2.8μm』 | ||||
Rear view | AHD1080P『 1920*1080 』 | ||||
Resolution of video | 2.5K 『2560*1440/30FPS』 | ||||
Mode of compression | H.264 | ||||
Video Format | TS | ||||
Circular video recording | Unterstützung | ||||
Astern visual | Unterstützung | ||||
Time-lapse video recording | Unterstützung | ||||
GPS‖ electronic dog | no | ||||
Touch control operation | no | ||||
Switch on logo | Unterstützung | ||||
WIFI function | Unterstützung | ||||
APP | ROADCAM | ||||
electronic | 5mAh | ||||
The power supply | 5V-1.5A ACC power line | ||||
Memory card | up to 128GB | ||||
Betriebstemperatur | -20∽70℃ | ||||
Unterstützte Sprachen | Chinesisch. Traditional Chinese. Englisch. japanisch. Russisch. | ||||
Koreanisch. Französisch. Polieren. Deutsch. Italienisch. | |||||
Thai. Vietnamesisch. Portuguese language support custom | |||||
Packing Information | G.W.: | 0.55kg | |||
package sieze; | 151mm*110mm*70mm | ||||
carton: | 573mm*323mm*390mm | ||||
quantity: | 50pcs |
Firmenprofil
Unsere Ausstellung
Unser Zertifikat
Unser Vorteil
Zahlung & Versand
FAQ
Rezensionen
Es liegen noch keine Bewertungen vor.