dash cam Zimtop 2.5K front and rear mini 1440P WiFi best loop rocords vehicle blackbox dvr app control
¿Por qué elegirnos?
- Mejor vendedor de Alibaba
- MOQ 100 piezas haga su propia marca
- 12 Mes de garantía
Zimtop 2.5K dash cam front and rear mini 1440P WiFi best loop rocords vehicle blackbox dvr app control
2.5K dash cam front and rear
Screen size | 3.39″ 『 376×960』 | ||
Master control scheme | all winner V533 | ||
proactive | GC2093 HDR 『1/2.9″ 2.8μm』 | ||
Rear view | AHD1080P『 1920*1080 』 | ||
Resolution of video | 2.5K 『2560*1440/30FPS』 | ||
Mode of compression | H.264 | ||
Video Format | TS | ||
Circular video recording | apoyo | ||
Astern visual | apoyo | ||
Time-lapse video recording | apoyo | ||
GPS‖ electronic dog | no | ||
Touch control operation | no | ||
Switch on logo | apoyo | ||
WIFI function | apoyo | ||
APP | ROADCAM | ||
electronic | 5mAh | ||
The power supply | 5V-1.5A ACC power line | ||
Memory card | up to 128GB | ||
Temperatura de funcionamiento | -20∽70℃ | ||
Supported languages | Chino. Traditional Chinese. Inglés. japonés. ruso. | ||
coreano. Francés. Polaco. Alemán. italiano. | |||
Thai. vietnamita. Portuguese language support custom | |||
Packing Information | G.W.: | 0.55kg | |
package sieze; | 151mm*110mm*70mm | ||
carton: | 573mm*323mm*390mm | ||
quantity: | 50pcs |
Descripción del producto













Especificación
Screen size | 3.39″ 『 376×960』 | ||||
Master control scheme | all winner V533 | ||||
proactive | GC2093 HDR 『1/2.9″ 2.8μm』 | ||||
Rear view | AHD1080P『 1920*1080 』 | ||||
Resolution of video | 2.5K 『2560*1440/30FPS』 | ||||
Mode of compression | H.264 | ||||
Video Format | TS | ||||
Circular video recording | apoyo | ||||
Astern visual | apoyo | ||||
Time-lapse video recording | apoyo | ||||
GPS‖ electronic dog | no | ||||
Touch control operation | no | ||||
Switch on logo | apoyo | ||||
WIFI function | apoyo | ||||
APP | ROADCAM | ||||
electronic | 5mAh | ||||
The power supply | 5V-1.5A ACC power line | ||||
Memory card | up to 128GB | ||||
Temperatura de funcionamiento | -20∽70℃ | ||||
Supported languages | Chino. Traditional Chinese. Inglés. japonés. ruso. | ||||
coreano. Francés. Polaco. Alemán. italiano. | |||||
Thai. vietnamita. Portuguese language support custom | |||||
Packing Information | G.W.: | 0.55kg | |||
package sieze; | 151mm*110mm*70mm | ||||
carton: | 573mm*323mm*390mm | ||||
quantity: | 50pcs |
Perfil de la empresa

nuestra exposición

Nuestro Certificado

Nuestra ventaja
Pago & Transporte

Preguntas más frecuentes
Reseñas
Aún no hay reseñas.