lente dupla 4k+2k dianteira/ 3 Canais Câmera 4K+1080p+2k 2022 Câmera GPS Wi -Fi Cartador de carrocer
Por que nos escolher
- As principais inundações do Alibaba
- MOQ 100pcs faz sua própria marca
- 12 Mês de Garantia
lente dupla 4k+2k dianteira/ 3 Canais Câmera 4K+1080p+2k 2022 Câmera GPS Wi -Fi Cartador de carrocer
CAM DE DASH 4K BLACK CAIXA DE CARRO
Atenção:
Este modelo tem 4K IMX335+1080P+2K IMX335 TRÊS LENS
Nossa citação é para três câmeras com GPS WiFi (Dois são o sensor Sony)
Todas as cotas não incluem cartão TF
4K IMX335+2K IMX335Dual Lente
4K IMX335+ IMX335 1080P Lente dupla
Diga -nos sua solicitação de detalhes, confirmaremos você
chipset | Novatek96670 | ||
Sdram | DDR3 2GB | ||
Flash spi | 8MB flash serial | ||
tela | 2Scren IPS 320*240 | ||
Módulo da câmera frontal | sensor | IMX335 | |
abertura | 1.6 | ||
Visualizar | D:142° h:125° v:65° | ||
Especificações da lente | 6G | ||
Módulo da câmera traseira | sensor | Sony 335_eth | |
abertura | 1.8 | ||
Visualizar | D:135° h:110° v:65° | ||
Especificações da lente | 6G | ||
palestrante | 8Ω/1w buzina oval 20*14mm | ||
Microfone | 4015Microfone omnidirecional padrão -42db | ||
Cartão TF | até 256g não incluem | ||
WI-FI | Opcional, módulo opcional interno 8918_2.4GWIFI | ||
Modelo GPS | Opcional, módulo GPS externo opcional, Apoie o jogador dedicado | ||
Resolução de vídeo | frente | 4K.2K 2560*1440p/30fps, | |
reverso/dentro | 1080P+2k ,FHD 1920*1080/30FPS,Diferença 2k | ||
formato de vídeo | H.265/H.264 | ||
formato de foto | Jpg | ||
Imagem reversa | Apoio, suporte | ||
Bloqueio de vídeo | Apoio, suporte | ||
Monitoramento de estacionamento | Apoio, suporte | ||
Vídeo de lapso de tempo | Apoio, suporte | ||
Rastrear reprodução | Apoie jogadores dedicados, faixas em tempo real, etc. | ||
WDR | Apoio, suporte | ||
linguagem | Suporte a vários idiomas, Inglês/francês/espanhol/português/polonês/chinês/russo/japonês, etc. | ||
Luz de status de trabalho | Indicador de gravação e indicador de energia | ||
Bateria | Bateria opcional & capacitor | ||
botão | Chave de energia, Chave do menu, Chave para cima, chave para baixo, Confirme a chave, Redefinir a chave | ||
Fonte de energia | Carregador de carro padrão, Cabo de afastamento opcional | ||
fonte de energia | entrada dc 5v 2.5a | ||
interface | Mini USB(5Porta V/GPS),Micro sd,Câmera reversa do tipo C (ETH), | ||
suporte | Padrão (Suporte de copo de sucção) | ||
temperatura | Temperatura de operação: -10° c — +60° c (não condensador) Temperatura de armazenamento: -20° c — +80° c (não condensador) | ||
70*50*30.8 | lista de embalagem | ||
lista de embalagem | |||
* | Host*1/suporte*1/carregador de carro*1/manual*1 | ||
* | |||
* |


Descrição do produto











Especificação
chipset | NTK96670 |
Tipo de tela | IPS, |
Tamanho da tela | 2″ |
Ângulo | 170° |
Resolução | 1440P Sony335 +1080p +1440p Sony335 (reverso) |
Função | TOTALMENTE COR, Bloqueio de emergência para acidentes, À prova d'água, Bateria Embutida, Gravação em loop, modo de estacionamento |
Tensão | 12-24v |
Faixa de temperatura de trabalho | -20℃ – 65℃ |
Wi-fi | Apoio, suporte |
Bateria | 200mha |
registrador GPS | Apoio, suporte |
Multi Idiomas | Apoiar |
Lente | 3 Records de loop da câmera |
Motor | Universal |
Perfil da companhia

Nossa Exposição

Nosso Certificado

nossa vantagem

Pagamento & Envio

Perguntas frequentes

O título vai aqui.
Máquina de fabricação de garrafas de fabricação de garotas de garrafas semi-automáticas
A máquina de fazer garrafas de estimação é adequada para produzir recipientes e garrafas de plástico de estimação em todas as formas.
A máquina de fazer garrafas de estimação é adequada para produzir recipientes e garrafas de plástico de estimação em todas as formas.
Columbus –
Olá! Você sabe se eles fazem algum plugins para ajudar com SEO?
Estou tentando fazer com que meu site seja classificado para algumas palavras -chave direcionadas, mas
Não estou vendo ganhos muito bons. Se você conhece algum por favor, compartilhe.
Muito obrigado! Você pode ler texto semelhante aqui: Escape Rooms Hub
Gonzalo –
Meu irmão recomendou que eu possa gostar deste site. Ele costumava estar totalmente certo.
Este envio realmente fez o meu dia. Você não pode imaginar simplesmente quanto tempo eu tive
spent for this information! Thank you!!