Car black box Front 4K 2160P no screen metal shell Car DVR reverse 2K dual lens WiFi GPS NIght Vision loop records Dash cam
Почему выбирают нас
- Лидер продаж на Алибабе
- MOQ 100 шт. Сделайте свой собственный бренд
- 12 Месяц гарантии
Car black box Front 4K 2160P no screen metal shell Car DVR reverse 2K dual lens WiFi GPS NIght Vision loop records Dash cam
Аппаратные спецификации | Основной процессор управления | Novatek96670 | ||
SDRAM | DDR3 2GB | |||
SPI Flash | 128MB Serial Flash | |||
отображать | нет | |||
Модуль фронтальной камеры | Визуализация чип | Sony 335 | ||
апертура | 1.5 | |||
зрительный угол | Дюймовый:123.4° Ч:105° В:56.4° | |||
Спецификация объектива | 7глин | |||
Модуль задней камеры | Визуализация чип | GC2053 Ethernet | ||
апертура | F/№1. 8 | |||
зрительный угол | Дюймовый:150° Ч:140° | |||
Спецификация объектива | 6грамм | |||
спикер | 8 Ой / 1W Рог Овал 20 * 14мм | |||
Микрофон микрофон | 4015 Стандартный всенаправленный микрофон – 42дБ | |||
Расширенная память | Micro SD выше U3 поддерживает 256 ГБ в максимум | |||
WI-FI | Необязательный, Дополнительный встроенный модуль 8918_ 4G Wi-Fi, Стандартная конфигурация по умолчанию | |||
GPS -модуль | Необязательный, Дополнительный внешний модуль GPS, Стандартная конфигурация по умолчанию | |||
формат | Разрешение видео | Передний | 4K 3860*2560P/30FPS | |
Постпозиция | 2К,2560*1440P/30fps | |||
Формат видео | ЧАС. 265 Формат кодирования MP4 | |||
Фото формат | JPG | |||
функция | Обратное изображение | Я не буду поддерживать это | ||
Блокировка видео | поддерживать | |||
Мониторинг парковки | поддерживать | |||
Миниатюрное видео | Линия ACC | |||
Воспроизведение трека | Поддержка специального игрока, Трек в реальном времени, и т. д. | |||
WDR | Поддержка по умолчанию | |||
Взаимосвязь мобильного телефона | Поддержка Roadcam / Viidure/Timacam Special App | |||
Голосовой контроль | поддерживать | |||
Языковые варианты | Английские языки | |||
другой | Работа статуса | Индикатор видео и индикатор питания | ||
Батарея | НЕТ | |||
Ключ | Электроэнергия ключа, | |||
Режим питания | Стандартная зарядка автомобиля, Необязательная линия понижения | |||
Источник питания | Ввод DC 12V_ 2A | |||
Интерфейс | 12v Тип-C (Ахд отступил), | |||
Кронштейн | 3M Поддержка | |||
температура | Рабочая температура: – 20℃ – + 75℃ (не конденсирование) температура хранения: – 30 ℃ – + 80 ℃ (не конденсирование) |
Описание продукта










Технические характеристики
Профиль компании

Наша выставка

Наш сертификат

Наше преимущество

Оплата & Перевозки

Часто задаваемые вопросы

Отзывы
отзывов пока нет.