津普 2020 新12″ 汽车后视镜4G安卓 8.1 行车记录仪 GPS 导航 ADAS 全高清 1080P 车载摄像机录像机 DVR
为什么选择我们
- 阿里巴巴畅销书
- 起订量 100 件 打造您自己的品牌
- 12 保固月
津普 2020 新12″ 汽车后视镜4G安卓 8.1 Dash Cam GPS
4G android 8.1 Dash Cam GPS
Navigation ADAS Full HD 1080P Car Video Camera Recorder DVR
Product Specification | ||
Processor And Memory | ||
处理器 | ||
操作系统 | 安卓 8.1 | |
RAM | 2G/4G(Depend on your choice) | |
ROM | 32G | |
Hardware Part | ||
Front Camera | SC2399(6P) | |
后置摄像头 | AHD,Cable length6 meters(1080P) | |
Full Touch Screen | 解决 1920*440 | |
Viewing Angle | 170°wide angle | |
Loudspeaker | Built in (8ohm/2W) | |
麦克风 | Built in(-40db ±2db) | |
Video Format Recorded | TS | |
无线上网 | 支持 | |
BT 4.0 | 支持 | |
2G,3G,4G Frequency | FDD:Support 1800/2100mhz; WCDMA:sUPPORT 900/2100mhz; GSM:sUPPORT 900/1800mhz | |
g-sensor | 支持 | |
Voice Recording | 支持 | |
GPS Navigation | 支持 | |
FM Transmitter | 支持 | |
Photo Taking | 支持 | |
Full Screen Rear Camera Image For Parking | 支持 | |
Software Part | ||
录像机 & Navigation | High definition DVR | |
BT Hands Free And Music | Connect with smart phone for music palying or hands free calling | |
4G And Hot Spot | Sharing hot spot to any device needed | |
Full Screen Display & 高级驾驶辅助系统 | Full screen display +ADAS safe warning system | |
Language | 18 kinds of language supported | |
Loop Recording | 1 分钟,3 分钟,5 分钟 | |
Voice Recording | Default setting is on,can switch off if not needed | |
时间,Latitude & Longitude Water Print | 时间,latitude and longitude water print on the video | |
Front Camera | Wide angle and full HD video recording | |
后置摄像头 | FHD maximum |
产品描述













规格
芯片组 | NTK96670 |
屏幕类型 | IPS, |
屏幕尺寸 | 2″ |
角度 | 170° |
解析度 | 2160P+1440P(倒车) |
功能 | 饱满的色彩, 紧急事故锁, 防水的, 内置电池, 循环记录, 停车模式 |
电压 | 12-24v |
工作温度范围 | -20℃ – 65℃ |
无线上网 | 支持 |
电池 | 200姆哈 |
GPS记录器 | 支持 |
多语言 | 支持 |
镜片 | 双重的 |
引擎 | 普遍的 |
公司简介

我们的展览

我们的证书

我们的优势

支付 & 船运

常问问题

评论
还没有评论.